開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
ZW自吸排污泵詳細(xì)參數(shù)
品牌 | 精鋼泵閥 | 型號 | 80ZW65-25 |
材質(zhì) | 鑄鐵 | 驅(qū)動方式 | 電動 |
用途 | 污水泵 | 泵軸位置 | 臥式 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 | 葉輪數(shù)目 | 單級 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 原理 | 離心泵 |
性能 | 不阻塞 | 揚(yáng)程 | 25 (m) |
轉(zhuǎn)速 | 2900(r/m) | 功率 | 7.5 (Kw) |
流量 | 65 (m3/h) |
型 號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 |
m3/h | m | kw | r/min | |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | |
65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: