開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
| |||||
1 | 泵體 | 7 | 軸承瓦架 | 13 | 電機(jī)聯(lián)軸器 |
2 | 后蓋 | 8 | 滾珠軸承 | 14 | 軸承蓋 |
3 | 前蓋 | 9 | 園螺母 | 15 | 鍵 |
4 | 泵軸 | 10 | | 16 | 定位圈 |
5 | 平鍵 | 11 | | 17 | 軸套 |
6 | 葉輪 | 12 | 泵聯(lián)軸器 | 18 | 填料壓蓋 |
| |||||
1 | 泵體 | 8 | 滾珠軸承 | 15 | 鍵 |
2 | 后蓋 | 9 | 園螺母 | 16 | |
3 | 前蓋 | 10 | 進(jìn)水管 | 17 | 軸套螺母 |
4 | 泵軸 | 11 | 水封管 | 18 | 軸套 |
5 | 平鍵 | 12 | 泵聯(lián)軸器 | 19 | 填料涵 |
6 | 葉輪 | 13 | 電機(jī)聯(lián)軸器 | 20 | 毛氈圈 |
7 | 軸承瓦架 | 14 | 軸承蓋 | 21 | 填料函壓蓋 |
| 1 | 葉輪 | | a | 底腳 |
2 | 泵體 | b | 真空度調(diào)節(jié)閥門 | ||
3 | 水環(huán) | C | 進(jìn)氣管 | ||
4 | 進(jìn)氣管 | d | 吸氣孔 | ||
5 | 吸氣孔 | e | 橡皮閥 | ||
6 | 排氣孔 | f | 排氣管 | ||
7 | 排氣管 | g | 排氣孔 | ||
u | 進(jìn)水孔 |
型號 | 真空泵zui大吸氣量m3/min | 壓縮機(jī)zui大排氣量m3/min | 電機(jī)功率KW | 轉(zhuǎn)速r/min | 水耗量L/min | zui大真空度 | zui大壓力MPa | 泵重㎏ | |||||
當(dāng)真空度為 | 當(dāng)壓力為(㎏/㎝2) | 真空泵 | 壓縮機(jī) | ||||||||||
0 | 40 | 80 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||
SZ-1 | 1.5 | 0.64 | 0.12 | 1.5 | 1.0 | - | 4 | 5.5 | 1440 | 10 | 84 | 1 | 140 |
SZ-2 | 3.4 | 1.65 | 0.25 | 3.4 | 2.6 | 1.5 | 7.5 | 11 | 1450 1460 | 30 | 87 | 1.4 | 150 |
SZ-3 | 11.5 | 6.8 | 1.5 | 11.5 | 9.2 | 7.5 | 22 | 37 | 970 | 70 | 92 | 2.1 | 463 |
SZ-4 | 27 | 17.6 | 3 | 27 | 26 | 16 | 70 | 80 | 733 735 | 100 | 93 | 2.1 | 975 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: