開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型 號(hào) | 流 量 (m³/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 口 徑 (mm) | 電機(jī)功率 (Kw) | 自吸高度 (m) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | |
25FZB-20L | 3.6 | 20 | 25 | 25 | 2.2 | 3 | 2900 |
40FZB-20 | 8 | 20 | 40 | 40 | 3 | 3 | 2900 |
40FZB-30L | 8 | 30 | 40 | 40 | 3 | 3 | 2900 |
50FZB-20 | 12 | 20 | 50 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
50FZB-30L | 12 | 30 | 50 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
50FZB-45L | 12 | 45 | 50 | 32 | 7.5 | 3 | 2900 |
65FZB-20L | 25 | 20 | 65 | 50 | 4 | 3.5 | 2900 |
65FZB-30L | 25 | 30 | 65 | 50 | 7.5 | 3.5 | 2900 |
65FZB-45L | 25 | 45 | 65 | 50 | 11 | 4 | 2900 |
80FZB-20L | 40 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 4 | 2900 |
80FZB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 11 | 4 | 2900 |
80FZB-45L | 50 | 45 | 80 | 65 | 15 | 4 | 2900 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: