開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 |
| m3/h | m | kw | r/min | |
25LG3-10 (LG-B) | 2 | 3 | 20 | 0.75 | 2900 |
3 | 30 | 1.1 | |||
4 | 40 | 1.5 | |||
5 | 50 | 1.5 | |||
6 | 60 | 2.2 | |||
7 | 70 | 2.2 | |||
8 | 80 | 2.2 | |||
9 | 90 | 2.2 | |||
10 | 100 | 3.0 | |||
11 | 110 | 3.0 | |||
12 | 120 | 4.0 | |||
13 | 130 | 4.0 | |||
14 | 140 | 4.0 | |||
15 | 150 | 4.0 | |||
32LG6.5-15 (LG-B) | 2 | 6.5 | 30 | 1.5 | 2900 |
3 | 45 | 2.2 | |||
4 | 60 | 3.0 | |||
5 | 75 | 4.0 | |||
6 | 90 | 4.0 | |||
7 | 105 | 5.5 | |||
8 | 120 | 5.5 | |||
9 | 135 | 5.5 | |||
10 | 150 | 7.5 | |||
40LG6-15 (LG-B) | 2 | 6 | 30 | 1.5 | 2900 |
3 | 45 | 2.2 | |||
4 | 60 | 2.2 | |||
5 | 75 | 3 | |||
6 | 90 | 3 | |||
7 | 105 | 4 | |||
8 | 120 | 4 | |||
9 | 135 | 5.5 | |||
10 | 150 | 5.5 | |||
11 | 160 | 7.5 | |||
12 | 180 | 7.5 | |||
40LG12-15 (LG-B) | 2 | 12 | 30 | 2.2 | 2900 |
3 | 45 | 3.0 | |||
4 | 60 | 4.0 | |||
5 | 75 | 5.5 | |||
6 | 90 | 5.5 | |||
7 | 105 | 7.5 | |||
8 | 120 | 7.5 | |||
9 | 135 | 11.0 | |||
10 | 150 | 11.0 | |||
50LG18-20 (LG-B) | 2 | 18 | 40 | 4 | 2900 |
3 | 60 | 5.5 | |||
4 | 80 | 7.5 | |||
5 | 100 | 11 | |||
6 | 120 | 11 | |||
7 | 140 | 15 | |||
8 | 160 | 15 | |||
50LG24-20 (LG-B) | 2 | 24 | 40 | 5.5 | 2900 |
3 | 60 | 7.5 | |||
4 | 80 | 11.0 | |||
5 | 100 | 11.0 | |||
6 | 120 | 15.0 | |||
7 | 140 | 15.0 | |||
8 | 160 | 18.5 | |||
65LG25-20 (LG-B) | 2 | 25 | 40 | 5.5 | 2900 |
3 | 60 | 7.5 | |||
4 | 80 | 11 | |||
5 | 100 | 15 | |||
6 | 120 | 15 | |||
7 | 140 | 18.5 | |||
8 | 160 | 18.5 | |||
65LG36-20 (LG-B) | 2 | 36 | 40 | 7.5 | 2900 |
3 | 60 | 11.0 | |||
4 | 80 | 15 | |||
5 | 100 | 18.5 | |||
6 | 120 | 22 | |||
7 | 140 | 22 | |||
8 | 160 | 30 | |||
80LG40-20 (LG-B) | 2 | 40 | 40 | 7.5 | 2900 |
3 | 60 | 11 | |||
4 | 80 | 15 | |||
5 | 100 | 18.5 | |||
6 | 120 | 22 | |||
7 | 140 | 30 | |||
8 | 160 | 30 | |||
80LG50-20 (LG-B) | 2 | 50 | 40 | 11.0 | 2900 |
3 | 60 | 15.0 | |||
4 | 80 | 18.5 | |||
5 | 100 | 22 | |||
6 | 120 | 30 | |||
7 | 140 | 30 | |||
8 | 160 | 37 | |||
80LG72-20 (LG-B) | 2 | 72 | 40 | 15 | 2900 |
3 | 60 | 18.5 | |||
4 | 80 | 30 | |||
5 | 100 | 30 | |||
6 | 120 | 37 | |||
7 | 140 | 45 | |||
8 | 160 | 55 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: