開(kāi)啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
Project項(xiàng)目 Model型號(hào) | HS40HP | ||
Pump水泵 | Suction prot diameter 進(jìn)水口直徑 | mm | 100(4 〃 ) |
discharge prot diameter 出水口直徑 | mm | 80(3 〃 ) | |
Max.capa ity流量 | m3h | 100 | |
Cont.head lift揚(yáng)程 | m | 60 | |
Max.suction head吸程 | m | 8 | |
Engine 發(fā)動(dòng)機(jī) | Model: 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HS-192FAE | |
Engine type發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | Single cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel engine 單缸,四沖程,風(fēng)冷,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
Bore x Stroke缸徑x行程 | 92*75 | ||
Compression ratio壓縮比 | 19:1 | ||
Cubic cc.: 排耗量 | cc | 496 | |
Max.outpur(3600rpm)功率 | KW | 12.2 | |
Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
Cooling system:冷卻方式 | Air 風(fēng)冷 | ||
Starting system:起動(dòng)方式 | Recoil/Electric starter 手拉式/電啟動(dòng) | ||
Rpm::轉(zhuǎn)速 | rpm | 3600 | |
Oil capacity:機(jī)油容量 | L | 1.65 | |
Fuel tank capacity燃油箱容積 | L | 5.5 | |
Fuel consumption ratio耗油量 | g/kW.h | 271.1 | |
Lube.brand潤(rùn)滑油型號(hào) | CD級(jí)或SAE10W-30,15W-40柴機(jī)油 | ||
Fuel type燃油型號(hào) | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
Standard features標(biāo)準(zhǔn)配置 | Connecter of infall,Connecter of outfall進(jìn)出水管接頭 | Yes 有 | |
Filter過(guò)濾器 | Yes 有 | ||
Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可選) | ||
Electric starter電啟動(dòng) | Yes 有 | ||
Size尺寸 | Packing size包裝尺寸(L×W×H) | mm | 590x500x600 |
Net/Gross weight凈重/毛重 | kg | 95/102 | |
20FT Qty | 60 | ||
40FT Qty | 130 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: