開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
D型臥式多級(jí)泵系單吸多級(jí)分段式離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用,也可以通過改變泵過流部件材質(zhì)、密封形式和增加冷卻系統(tǒng)用于輸送熱水、油類、腐蝕性或含磨粒的介質(zhì)。D型多級(jí)離心泵產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。臥式多級(jí)泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水。D型多級(jí)泵具有效率高、性能范圍廣、運(yùn)行安全平穩(wěn)、噪音低、壽命長、安裝維修方便等特點(diǎn)。
D型臥式多級(jí)泵的性能范圍:
流量:6.3-300m3/h;揚(yáng)程:13-650m;功率:2.2-400KW;轉(zhuǎn)速:1450-2950r/min;口徑:φ50-φ200;溫度范圍:≤105℃;工作壓力:≤3.0Mpa。
D型多級(jí)泵的特點(diǎn):
1、泵運(yùn)行平穩(wěn),噪音低。
2、軸封采用軟填料密封或機(jī)械密封,密封安全可靠、結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷。
3、軸為全封結(jié)構(gòu),確保了不與介質(zhì)接觸,不銹蝕,使用壽命長。
4、水力模型***,效率高,性能范圍廣。
DG臥式多級(jí)給水泵性能參數(shù)表
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量Q | 總揚(yáng)程H (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (KW) | |
m3/h | L/S | |||||
50D8型 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2950 | 2.2 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2950 | 3 | |
4 | 18 | 5 | 38 | 2950 | 4 | |
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2950 | 5.5 | |
6 | 18 | 5 | 57 | 2950 | 5.5 | |
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2950 | 7.5 | |
8 | 18 | 5 | 76 | 2950 | 7.5 | |
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2950 | 7.5 | |
80D12型 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2920 | 3 |
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2920 | 5.5 | |
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2920 | 7.5 | |
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2920 | 7.5 | |
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2920 | 11 | |
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2920 | 11 | |
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2920 | 15 | |
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2920 | 15 | |
100D16型 | 2 | 54 | 15 | 35.4 | 2940 | 11 |
3 | 54 | 15 | 52.8 | 2940 | 15 | |
4 | 54 | 15 | 70.4 | 2940 | 18.5 | |
5 | 54 | 15 | 88 | 2940 | 22 | |
6 | 54 | 15 | 105.6 | 2940 | 30 | |
7 | 54 | 15 | 123.2 | 2940 | 30 | |
8 | 54 | 15 | 140.8 | 2940 | 37 | |
9 | 54 | 15 | 158.4 | 2940 | 37 | |
10 | 54 | 15 | 176 | 2940 | 45 | |
11 | 54 | 15 | 193.6 | 2940 | 55 | |
12 | 54 | 15 | 211.2 | 2940 | 55 | |
125D25型 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2950 | 18.5 |
3 | 108 | 30 | 60 | 2950 | 30 | |
4 | 108 | 30 | 80 | 2950 | 37 | |
5 | 108 | 30 | 100 | 2950 | 45 | |
6 | 108 | 30 | 120 | 2950 | 55 | |
7 | 108 | 30 | 140 | 2950 | 75 | |
8 | 108 | 30 | 160 | 2950 | 75 | |
9 | 108 | 30 | 180 | 2950 | 90 | |
10 | 108 | 30 | 200 | 2950 | 90 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: