開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型 號(hào) | 流 量 (m³/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 口 徑 (mm) | 電機(jī)功率 (Kw) | 自吸高度 (m) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | |
25LZB-10L | 1.5 | 10 | 25 | 25 | 1.5 | 2 | 2900 |
25LZB-15L | 3 | 15 | 25 | 25 | 2.2 | 2 | 2900 |
25LZB-20L | 3.6 | 20 | 25 | 25 | 2.2 | 2 | 2900 |
40LZB-20D | 8 | 20 | 40 | 40 | 3 | 3 | 2900 |
40LZB-20L | 8 | 30 | 40 | 40 | 4 | 3.5 | 2900 |
40LZB-30L | 8 | 30 | 40 | 40 | 4 | 3 | 2900 |
50LZB-20D | 12 | 20 | 50 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
50LZB-20L | 12 | 20 | 50 | 50 | 3 | 3.5 | 2900 |
50LZB-30L | 12 | 30 | 50 | 50 | 4 | 3 | 2900 |
50LZB-50L | 12 | 50 | 50 | 32 | 7.5 | 3.5 | 2900 |
50LZB-70L | 12 | 70 | 50 | 32 | 15 | 3.5 | 2900 |
65LZB-20L | 25 | 20 | 65 | 50 | 5.5 | 3.5 | 2900 |
65LZB-25L | 25 | 25 | 65 | 50 | 5.5 | 3.5 | 2900 |
65LZB-30L | 25 | 30 | 65 | 50 | 7.5 | 3.5 | 2900 |
65LZB-45L | 25 | 45 | 65 | 40 | 11 | 4 | 2900 |
80LZB-20L | 40 | 20 | 80 | 65 | 7.5 | 4 | 2900 |
80LZB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 11 | 4 | 2900 |
80LZB-45L | 50 | 45 | 80 | 65 | 15 | 4 | 2900 |
80LZB-70L | 50 | 70 | 80 | 65 | 30 | 4 | 2900 |
100LZB-20L | 100 | 20 | 100 | 80 | 18.5 | 5 | 2900 |
100LZB-30L | 100 | 30 | 100 | 80 | 18.5 | 5 | 2900 |
100LZB-50L | 100 | 50 | 100 | 80 | 30 | 5 | 2900 |
注:帶L為長(zhǎng)支架型,帶D為短支架型,如用戶所需參數(shù)不在此表范圍,我廠可根據(jù)用戶要求予以調(diào)整 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: