開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)介:
TSWA臥式多級(jí)泵系臥式、單吸多級(jí)、分段式結(jié)構(gòu),是開發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品。具有效率高,運(yùn)行噪音低,抗汽蝕性能好,結(jié)構(gòu)合理,使用壽命長(zhǎng)等顯著優(yōu)點(diǎn)。TSWA臥式多級(jí)泵主要輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其他液體。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T1051-93《多級(jí)離心泵型式與基本參數(shù)》標(biāo)準(zhǔn)。本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
適用范圍:
TSWA臥式多級(jí)泵 適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等,尤其適用于賓館、飯店娛樂場(chǎng)所的制冷、空調(diào)給水等。
特點(diǎn):
1、水力模型*,效率高,性能范圍廣。
2、泵結(jié)構(gòu)緊湊、布置合理、外形美觀。
3、進(jìn)出口徑相同,便于管路連接。
4、泵運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,壽命長(zhǎng)。
5、密封可靠、無泄漏。
技術(shù)參數(shù):
流量:18
揚(yáng)程:18
功率:2.2-180kw;
轉(zhuǎn)速:1450r/min;
口徑:φ50-φ150;
溫度范圍:0-+
工作壓力:≤3.0Mpa。
起動(dòng)、停車和運(yùn)轉(zhuǎn)
七、泵的維護(hù)與保養(yǎng)
1.進(jìn)水管路必須高度密封、不能漏水、漏氣。
2.禁止泵在汽蝕狀態(tài)下*運(yùn)行:
3.禁止泵在大流量工況運(yùn)行時(shí).電機(jī)超電流*運(yùn)行:
4.定時(shí)檢査泵運(yùn)行中的電機(jī)電流值.盡置使泵在設(shè)廿工況范圍內(nèi)運(yùn)行:
5.泵在運(yùn)行中應(yīng)有專人看管以免發(fā)生意外:
6.泵每運(yùn)行500小時(shí)應(yīng)對(duì)軸承迸行加油:
7.泵逬行*運(yùn)行后,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組矂聲及振動(dòng)增大,應(yīng)停車檢査,必要時(shí)可更換易損件及軸承,機(jī)組大修期一般為一年。
8.機(jī)組在運(yùn)行出現(xiàn)故障時(shí),可按后表提供的方法排除,若不能排除時(shí),切不要隨意拆卸機(jī)組,請(qǐng)及時(shí)與我廠維修部門或特約維修點(diǎn)
性能參數(shù):
TSWA臥式多級(jí)泵性能參數(shù)表 | ||||||||||
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率(kw) | 效率 (%) | 允許吸上真空高度 (m) | 汽蝕余量 (m) | ||
(m3/h) | (L/S) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||
50TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 1450 | 1.37 | 2.2 | 66 | 7.2 | 3.1 |
3 | 27.6 | 2.05 | 3 | |||||||
4 | 36.8 | 2.73 | 4 | |||||||
5 | 46 | 3.42 | 5.5 | |||||||
6 | 55.2 | 4.10 | 5.5 | |||||||
7 | 64.4 | 4.79 | 7.5 | |||||||
8 | 73.6 | 5.47 | 7.5 | |||||||
9 | 82.8 | 6.15 | 7.5 | |||||||
10 | 92 | 6.84 | 11 | |||||||
11 | 101.2 | 7.52 | 11 | |||||||
12 | 110.4 | 8.20 | 11 | |||||||
75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 1450 | 3.22 | 5.5 | 70 | 7.2 | 3 |
3 | 34.5 | 4.83 | 7.5 | |||||||
4 | 46 | 6.45 | 11 | |||||||
5 | 57.5 | 8.06 | 11 | |||||||
6 | 69 | 9.67 | 15 | |||||||
7 | 80.5 | 11.28 | 15 | |||||||
8 | 92.5 | 12.89 | 18.5 | |||||||
9 | 103.5 | 14.50 | 18.5 | |||||||
10 | 115 | 16.12 | 22 | |||||||
11 | 126.5 | 17.73 | 22 | |||||||
100TSWA | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 1450 | 8.03 | 11 | 73 | 7 | 3.3 |
3 | 46.8 | 12.05 | 15 | |||||||
4 | 62.4 | 16.07 | 22 | |||||||
5 | 78 | 20.09 | 30 | |||||||
6 | 93.6 | 24.11 | 30 | |||||||
7 | 109.1 | 28.13 | 37 | |||||||
8 | 124.8 | 32.14 | 45 | |||||||
9 | 140.4 | 36.16 | 45 | |||||||
10 | 156 | 40.18 | 55 | |||||||
125TSWA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 1450 | 14.32 | 22 | 74 | 6.8 | 3.4 |
3 | 64.8 | 21.48 | 30 | |||||||
4 | 86.4 | 28.63 | 45 | |||||||
5 | 108 | 35.79 | 55 | |||||||
6 | 129.6 | 42.95 | 75 | |||||||
7 | 151.2 | 50.11 | 75 | |||||||
8 | 172.8 | 57.27 | 90 | |||||||
9 | 194.4 | 64.43 | 90 | |||||||
10 | 216 | 71.59 | 90 | |||||||
150TSWA | 2 | 155 | 43 | 60 | 1450 | 32.91 | 45 | 77 | 7.7 | 2.5 |
3 | 90 | 49.37 | 75 | |||||||
4 | 120 | 65.82 | 90 | |||||||
5 | 150 | 82.28 | 110 | |||||||
6 | 180 | 98.74 | 132 | |||||||
7 | 210 | 115.19 | 132 | |||||||
8 | 240 | 131.19 | 160 | |||||||
9 | 270 | 148.10 | 200 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: