開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:銷售部18321779705查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
G型單螺桿泵在發(fā)達(dá)國家已廣泛使用,國外多數(shù)稱單螺桿泵“莫諾泵”《MONOPUMPS》,德國稱“偏心轉(zhuǎn)子泵”。由于其優(yōu)良的性能,近年來在國內(nèi)的應(yīng)用范圍也在迅速擴大。它的大特點是對介質(zhì)的適應(yīng)性強、流量平穩(wěn)、壓力脈動小、自吸能力高,這是其它任何泵種所不能替代的。我們對國外(如:德、英、法、日本等國)生產(chǎn)的單螺桿泵及國內(nèi)同行業(yè)的產(chǎn)品,作了分析與研究,博取眾長,對自已的產(chǎn)進(jìn)行不斷的改革創(chuàng)新。目前我單位的產(chǎn)品已自成一體系,壓力為0.4∽1.2MPa,可滿足廣大用戶對G型單螺桿泵的不同需求。我單位生產(chǎn)的泵,質(zhì)量可靠,實行三包,價格也相對較低,同時確保備件的正常供應(yīng)。本單位熱忱為廣大用戶服務(wù),接受用戶對特殊要求單螺桿泵的設(shè)計和制造任務(wù)。
型號意義:
G30-1型單螺桿泵使用范圍:
G型單螺桿泵由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨的密封容腔,介質(zhì)由軸向均勻推行流動,內(nèi)部流速低,容積保持不變,壓力穩(wěn)定,因而不會產(chǎn)生渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為0.6MPa,揚程60m(清水),自吸高度一般在6m以上。
因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對高粘度流體的輸送和含有硬質(zhì)懸浮顆粒介質(zhì)或含有纖維介質(zhì)的輸送,有一般泵種所不能勝任的特性。其流量與轉(zhuǎn)速成正比。
G型單螺桿泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,維修簡便。對介質(zhì)的適應(yīng)性強,流量平穩(wěn),壓力脈動小,自吸能力高。工作溫度可達(dá)120℃,如果需輸送120℃-350℃高溫介質(zhì),可定做。廣泛用于食品、冶金、造紙、印染、化工、化肥、制藥等工業(yè)部門。
1 出料腔 2 拉桿 3 螺桿膠套 4 螺桿軸 5 萬向節(jié)總成 6 吸入口體
7 連節(jié)軸 8 填料器 9 填料壓蓋 10 軸承座 11 軸承蓋 12 電機
13 連軸器 14 軸套 15 軸承 16 傳動主軸 17 底座
G型不銹鋼單螺桿泵安裝尺寸圖:
型號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | B | B1 |
|
G20-1螺桿泵 | 93 |
| 545 | 220 | 800 | 130 | 195 | 125 | 160 | Ø14×4 |
G25-1螺桿泵 | 135 |
| 800 | 325 | 1140 | 145 | 250 | 160 | 180 | Ø14×4 |
G25-2螺桿泵 | 110 |
| 935 | 460 | 1280 | 160 | 260 | 160 | 200 | Ø14×4 |
G30-1螺桿泵 | 105 |
| 935 | 340 | 1170 | 160 | 265 | 160 | 200 | Ø14×4 |
G30-2螺桿泵 | 135 | 650 | 460 | 550 | 1505 | 195 | 315 | 200 | 245 | Ø16×6 |
G35-1螺桿泵 | 130 | 475 | 530 | 430 | 1385 | 200 | 315 | 205 | 245 | Ø16×6 |
G35-2螺桿泵 | 140 | 485 | 715 | 620 | 1610 | 215 | 340 | 200 | 245 | Ø16×6 |
G40-1螺桿泵 | 150 | 465 | 622 | 455 | 1515 | 200 | 315 | 205 | 250 | Ø16×6 |
G40-2螺桿泵 | 165 | 665 | 625 | 670 | 1720 | 215 | 325 | 210 | 240 | Ø16×6 |
G50-1螺桿泵 | 150 | 575 | 545 | 490 | 1560 | 210 | 320 | 205 | 245 | Ø16×6 |
G50-2螺桿泵 | 150 | 700 | 700 | 735 | 1975 | 240 | 380 | 230 | 295 | Ø18×6 |
G60-1螺桿泵 | 150 | 675 | 700 | 570 | 1840 | 235 | 385 | 235 | 285 | Ø18×6 |
G60-2螺桿泵 | 150 | 800 | 845 | 850 | 2145 | 240 | 390 | 240 | 315 | Ø18×6 |
G70-1螺桿泵 | 183 | 720 | 750 | 685 | 1995 | 245 | 435 | 240 | 315 | Ø18×6 |
G70-2螺桿泵 | 190 | 900 | 935 | 1055 | 2380 | 265 | 465 | 250 | 350 | Ø20×6 |
G85-1螺桿泵 | 200 | 800 | 850 | 735 | 2045 | 280 | 480 | 260 | 350 | Ø20×6 |
G105-1螺桿泵 | 210 | 870 | 930 | 885 | 2200 | 300 | 500 | 300 | 400 | Ø20×6 |
G135-1螺桿泵 | 250 | 930 | 970 | 985 | 2300 | 300 | 510 | 320 | 450 | Ø20×6 |
G30-1型不銹鋼螺桿泵故障及維護(hù):
故障 | 原因 | 排除方法 |
啟動困難 | ① 啟動前泵內(nèi)未充滿介質(zhì)或泵較長時間未啟動運轉(zhuǎn) ② 泵內(nèi)介質(zhì)凝固 ③ 橡膠定子與轉(zhuǎn)子配合過盈過大 ④ 軸封填料壓得過緊 ⑤ 輸入電壓過低 ⑥ 起動力矩過大 | ① 泵吸入室內(nèi)灌滿介質(zhì),并轉(zhuǎn)動泵軸數(shù)轉(zhuǎn) ② 加熱泵,降低介質(zhì)粘度 ③ 更換過盈適當(dāng)?shù)牧慵?/span> ④ 調(diào)緊填料壓蓋松緊 ⑤ 調(diào)整電壓正常后起動 ⑥ 檢查并調(diào)整出口閥門或用手和工具轉(zhuǎn)動泵軸或增大功率 |
啟動后振動噪音異常 | ① 發(fā)生汽蝕 ② 泵安裝不牢固 ③ 減速器齒輪損壞或缺潤滑油 ④ 萬向節(jié)同軸度誤差大 ⑤ 泵內(nèi)萬向節(jié)或軸承等零件有損壞 | ① 檢查吸入管路和軸封,不得漏入空氣;檢查進(jìn)口閥門是否漏入空氣或*打開;檢查過濾器及吸入管路排出堵塞 ② 重新安裝好 ③ 更換損壞零件或加潤滑油 ④ 校正萬向節(jié)同軸度 ⑤ 檢查泵零件,更換損壞零件 |
流量小 | ① 電機旋轉(zhuǎn)方向錯了 ② 進(jìn)出口管路接反 ③ 介質(zhì)粘度過大 ④ 進(jìn)口管太粗 ⑤ 橡膠定子已磨損 ⑥ 濾網(wǎng)堵塞或部分流道堵塞 ⑦ 安全閥未閉合 ⑧ 轉(zhuǎn)速低于規(guī)定值 | ① 改變電機轉(zhuǎn)向 ② 更正接管方向 ③ 加熱泵降低粘度 ④ 更換進(jìn)口管 ⑤ 更換損壞的零件 ⑥ 清除雜質(zhì) ⑦ 調(diào)整安全閥 ⑧ 調(diào)整轉(zhuǎn)速 |
電機超載
| ① 排出壓力超過規(guī)定值 ② 使用壓力超過規(guī)定值 ③ 泵轉(zhuǎn)速超過規(guī)定值 ④ 介質(zhì)粘度增高 ⑤ 定子和轉(zhuǎn)子配合過盈過大 ⑥ 運轉(zhuǎn)阻力增大 ⑦ 電網(wǎng)不正常 | ① 更換壓力表或檢查出口管路 ② 調(diào)整排出壓力 ③ 調(diào)整轉(zhuǎn)速 ④ 降低粘度 ⑤ 更換過盈量適當(dāng)?shù)牧慵?/span> ⑥ 檢查并更換損壞的零件 ⑦ 檢查電網(wǎng)并調(diào)整 |
軸封過熱或泄漏 | ① 軸封損壞 ② 填料壓得過緊 ③ 介質(zhì)溫度過高 ④ 介質(zhì)凝固造成泄漏超標(biāo) | ① 更換損壞的軸封零件 ② 調(diào)整填料壓蓋松緊 ③ 降低介質(zhì)溫度或更換更好的軸封 ④ 加熱泵,降低介質(zhì)粘度 |
軸承溫升過高 | ① 軸承損壞或超期使用 ② 軸承內(nèi)潤滑油不足或泄漏 ③ 軸承座潤滑油太多 ④ 輸送介質(zhì)溫度高,高溫傳至軸承,選用泵類型不當(dāng) | ① 更換軸承 ② 添加潤滑油或解決泄漏 ③ 減少潤滑油 ④ 更換適合輸送高溫介質(zhì)的結(jié)構(gòu)類型的泵 |
泵壓力達(dá)不到規(guī)定值 | ① 壓力表不準(zhǔn) ② 出口閥門有故障 ③ 定子或轉(zhuǎn)子嚴(yán)重磨損 | ① 更換壓力表 ② 修理或更換出口閥門 ③ 更換零件 |
G型單螺桿泵性能參數(shù):
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 壓力 | 電機 | 揚程 | 進(jìn)口 | 出口 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | 32 | 25 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | 32 | 25 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | 50 | 40 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3.0 | 120 | 50 | 40 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3.0 | 60 | 65 | 50 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4.0 | 120 | 65 | 50 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4.0 | 60 | 80 | 65 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | 80 | 65 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | 100 | 80 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | 100 | 80 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | 125 | 100 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | 125 | 100 |
G70-1 | 960 | 45 | 0.6 | 15 | 60 | 150 | 125 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: