開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
一、CDLF不銹鋼多級泵概述:
QDLF系列輕型不銹鋼立式多級離心泵是吸取了國內(nèi)外*技術(shù)而設(shè)計制造的非自吸立式多級離心泵,采用標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī)和快裝式機(jī)械密封,更換非常方便。
泵的過流部分均采用不銹鋼(304\316)材料制成,可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。該產(chǎn)品可替代國外CR、CRN等同類產(chǎn)品。
二、CDLF不銹鋼多級泵特征:
1、采用優(yōu)良的水力模型和*的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
2、由于軸封采用材料為硬質(zhì)合金及氟橡膠的機(jī)械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質(zhì)的溫度。
3、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。
4、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能*,檢修方便。
5、泵的進(jìn)水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當(dāng)中。
6、采用標(biāo)準(zhǔn)電機(jī),用戶可方便地根據(jù)需要配備電機(jī)。
7、可根據(jù)用戶需要配備智能保護(hù)器,對泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進(jìn)行有效保護(hù)。
三、用途:
供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機(jī)床配套、酸性和堿性介質(zhì)輸送。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。
四、輸送介質(zhì):
1、 稀薄、清潔、不含固體顆粒或纖維的非易燃易爆介質(zhì)。
2、諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質(zhì)。
3、泵主要材料為不銹鋼,可應(yīng)用于抽送輕度腐蝕性介質(zhì)。
五、技術(shù)參數(shù):
流量:4.2-504m3/h;
揚程:24-240m;
功率:1.5-450kw;
轉(zhuǎn)速:2900r/min;
口徑:φ40-φ250;
溫度范圍:0-+90℃;
工作壓力:≤2.4Mpa。
六、性能參數(shù);
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
(L/s) | (m3/h) | ||||||||
XBD3.60/0.56-(I)25×3 | 3 | 0.39 | 1.4 | 36 | 2900 | 1.1 | 23 | 2.9 | 58 |
XBD4.80/0.56-(I)25×4 | 4 | 48 | 2900 | 1.1 | 2.9 | 62 | |||
XBD6.00/0.56-(I)25×5 | 5 | 60 | 2900 | 2 | 2.9 | 68 | |||
XBD7.20/0.56-(I)25×6 | 6 | 72 | 2900 | 2 | 2.9 | 72 | |||
XBD8.40/0.56-(I)25×7 | 7 | 84 | 2900 | 2 | 2.9 | 78 | |||
XBD9.60/0.56-(I)25×8 | 8 | 96 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 82 | |||
XBD10.8/0.56-(I)25×9 | 9 | 108 | 2900 | 2 | 2.9 | 86 | |||
XBD12.0/0.56-(I)25×10 | 10 | 120 | 2900 | 3 | 2.9 | 98 | |||
XBD13.2/0.56-(I)25×11 | 11 | 132 | 2900 | 3 | 2.9 | 102 | |||
XBD14.4/0.56-(I)25×12 | 12 | 144 | 2900 | 3 | 2.9 |
| |||
XBD15.6/0.56-(I)25×13 | 13 | 156 | 2900 | 4 | 2.9 |
| |||
XBD16.8/0.56-(I)25×14 | 14 | 168 | 2900 | 4 | 2.9 |
| |||
XBD18.0/0.56-(I)25×15 | 15 | 180 | 2900 | 4 | 2.9 |
| |||
XBD3.3/1.11-(I)25×3 | 3 | 0.78 | 2.8 | 33 | 2900 | 1.1 | 32 | 2.9 | 58 |
XBD4.4/1.11-(I)25×4 | 4 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.9 | 65 | |||
XBD5.5/1.11-(I)25×5 | 5 | 55 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 72 | |||
XBD6.6/1.11-(I)25×6 | 6 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 76 | |||
XBD7.7/1.11-(I)25×7 | 7 | 77 | 2900 | 3 | 2.9 | 86 | |||
XBD8.8/1.11-(I)25×8 | 8 | 88 | 2900 | 3 | 2.9 | 90 | |||
XBD9.9/1.11-(I)25×9 | 9 | 99 | 2900 | 3 | 2.9 | 94 | |||
XBD11/1.11-(I)25×10 | 10 | 110 | 2900 | 4 | 2.9 | 110 | |||
XBD12.1/1.11-(I)25×11 | 11 | 121 | 2900 | 4 | 2.9 | 114 | |||
XBD13.2/1.11-(I)25×12 | 12 | 132 | 2900 | 4 | 2.9 |
| |||
XBD14.3/1.11-(I)25×13 | 13 | 143 | 2900 | 4 | 2.9 |
| |||
XBD15.4/1.11-(I)25×14 | 14 | 154 | 2900 | 5.5 | 2.9 |
| |||
XBD16.5/1.11-(I)25×15 | 15 | 165 | 2900 | 5.5 | 2.9 |
| |||
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
(L/s) | (m3/h) | ||||||||
XBD3.6/1.67-(I)40×3 | 3 | 1.17 | 4.2 | 36 | 2900 | 1.5 | 43 | 2.9 | 72 |
XBD4.8/1.67-(I)40×4 | 4 | 48 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 78 | |||
XBD6.0/1.67-(I)40×5 | 5 | 60 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 82 | |||
XBD7.2/1.67-(I)40×6 | 6 | 72 | 2900 | 3 | 2.9 | 92 | |||
XBD8.4/1.67-(I)40×7 | 7 | 84 | 2900 | 3 | 2.9 | 96 | |||
XBD9.6/1.67-(I)40×8 | 8 | 96 | 2900 | 4 | 2.9 | 112 | |||
XBD10.8/1.67-(I)40×9 | 9 | 108 | 2900 | 4 | 2.9 | 116 | |||
XBD12.0/1.67-(I)40×10 | 10 | 120 | 2900 | 4 | 2.9 | 120 | |||
XBD13.2/1.67-(I)40×11 | 11 | 132 | 2900 | 5.5 | 2.9 | 140 | |||
XBD14.4/1.67-(I)40×12 | 12 | 144 | 2900 | 5.5 | 2.9 |
| |||
XBD15.6/1.67-(I)40×13 | 13 | 156 | 2900 | 7.5 | 2.9 |
| |||
XBD16.8/1.67-(I)40×14 | 14 | 168 | 2900 | 7.5 | 2.9 |
| |||
XBD18.0/1.67-(I)40×15 | 15 | 180 | 2900 | 7.5 | 2.9 |
| |||
XBD3.0/3.33-(I)50×2 | 2 | 2.33 | 8.4 | 30 | 2900 | 2.2 | 49 | 3.5 | 113 |
XBD4.5/3.33-(I)50×3 | 3 | 45 | 2900 | 3 | 3.5 | 129 | |||
XBD6.0/3.33-(I)50×4 | 4 | 60 | 2900 | 4 | 3.5 | 149 | |||
XBD7.5/3.33-(I)50×5 | 5 | 75 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 181 | |||
XBD9.0/3.33-(I)50×6 | 6 | 90 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 190 | |||
XBD10.5/3.33-(I)50×7 | 7 | 105 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 204 | |||
XBD12/3.33-(I)50×8 | 8 | 120 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 212 | |||
XBD13.5/3.33-(I)50×9 | 9 | 135 | 2900 | 11 | 3.5 | 265 | |||
XBD15/3.33-(I)50×10 | 10 | 150 | 2900 | 11 | 3.5 | 273 | |||
XBD3/5-(I)50×2 | 2 | 3.50 | 12.6 | 30 | 2900 | 3 | 54 | 4.0 | 122 |
XBD4.5/5-(I)50×3 | 3 | 45 | 2900 | 4 | 4.0 | 142 | |||
XBD6.0/5-(I)50×4 | 4 | 60 | 2900 | 5.5 | 4.0 | 175 | |||
XBD7.5/5-(I)50×5 | 5 | 75 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 189 | |||
XBD9.0/5-(I)50×6 | 6 | 90 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 198 | |||
XBD10.5/5-(I)50×7 | 7 | 105 | 2900 | 11 | 4.0 | 252 | |||
XBD12/5-(I)50×8 | 8 | 120 | 2900 | 11 | 4.0 | 261 | |||
XBD13.5/5-(I)50×9 | 9 | 135 | 2900 | 15 | 4.0 | 280 | |||
XBD15/5-(I)50×10 | 10 | 150 | 2900 | 15 | 4.0 | 289 | |||
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
(L/s) | (m3/h) | ||||||||
XBD2.4/10-(I)65×2 | 2 | 5.00 | 18 | 24 | 2900 | 3 | 54 | 4.0 | 122 |
XBD3.6/10-(I)65×3 | 3 | 36 | 2900 | 4 | 4.0 | 142 | |||
XBD4.8/10-(I)65×4 | 4 | 48 | 2900 | 5.5 | 4.0 | 175 | |||
XBD6.0/10-(I)65×5 | 5 | 60 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 189 | |||
XBD7.2/10-(I)65×6 | 6 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 252 | |||
XBD8.4/10-(I)65×7 | 7 | 84 | 2900 | 11 | 4.0 | 261 | |||
XBD9.6/10-(I)65×8 | 8 | 96 | 2900 | 11 | 4.0 | 280 | |||
XBD10.8/10-(I)65×9 | 9 | 108 | 2900 | 15 | 4.0 | 289 | |||
XBD12/10-(I)65×10 | 10 | 120 | 2900 | 15 | 4.0 | 20 | |||
XBD13.2/10-(I)65×11 | 11 | 132 | 2900 | 15 | 4.0 |
| |||
XBD14.4/10-(I)65×12 | 12 | 144 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
| |||
XBD2.4/15-(I)80×2 | 2 | 7.00 | 25.2 | 24 | 2900 | 4 | 59 | 4.2 | 193 |
XBD3.6/15-(I)80×3 | 3 | 36 | 2900 | 5.5 | 4.2 | 227 | |||
XBD4.8/15-(I)80×4 | 4 | 48 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 244 | |||
XBD6.0/15-(I)80×5 | 5 | 60 | 2900 | 11 | 4.2 | 292 | |||
XBD7.2/15-(I)80×6 | 6 | 72 | 2900 | 11 | 4.2 | 302 | |||
XBD8.4/15-(I)80×7 | 7 | 84 | 2900 | 15 | 4.2 | 322 | |||
XBD9.6/15-(I)80×8 | 8 | 96 | 2900 | 15 | 4.2 | 332 | |||
XBD10.8/15-(I)80×9 | 9 | 108 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 365 | |||
XBD12/15-(I)80×10 | 10 | 120 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 375 | |||
XBD2.8/20-(I)100×2 | 2 | 10.00 | 36 | 28 | 2900 | 7.5 | 62 | 4.0 | 218 |
XBD4.2/20-(I)100×3 | 3 | 42 | 2900 | 11 | 4.0 | 267 | |||
XBD5.6/20-(I)100×4 | 4 | 56 | 2900 | 15 | 4.0 | 287 | |||
XBD7.0/20-(I)100×5 | 5 | 70 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 320 | |||
XBD8.4/20-(I)100×6 | 6 | 84 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 330 | |||
XBD9.8/20-(I)100×7 | 7 | 98 | 2900 | 22 | 4.0 | 373 | |||
XBD11.2/20-(I)100×8 | 8 | 112 | 2900 | 30 | 4.0 | 400 | |||
XBD12.6/20-(I)100×9 | 9 | 126 | 2900 | 30 | 4.0 | 421 | |||
XBD14/20-(I)100×10 | 10 | 140 | 2900 | 37 | 4.0 | 432 | |||
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
(L/s) | (m3/h) | ||||||||
XBD2.8/20-(I)100×2 | 2 | 14.00 | 50.4 | 28 | 2900 | 11 | 64 | 4.5 | 276 |
XBD4.2/20-(I)100×3 | 3 | 42 | 2900 | 15 | 4.5 | 298 | |||
XBD5.6/20-(I)100×4 | 4 | 56 | 2900 | 18.5 | 4.5 | 336 | |||
XBD7.0/20-(I)100×5 | 5 | 70 | 2900 | 22 | 4.5 | 381 | |||
XBD8.4/20-(I)100×6 | 6 | 84 | 2900 | 30 | 4.5 | 453 | |||
XBD9.8/20-(I)100×7 | 7 | 98 | 2900 | 30 | 4.5 | 466 | |||
XBD11.2/20-(I)100×8 | 8 | 112 | 2900 | 37 | 4.5 | 493 | |||
XBD12.6/20-(I)100×9 | 9 | 126 | 2900 | 37 | 4.5 | 582 | |||
XBD14/20-(I)100×10 | 10 | 140 | 2900 | 45 | 4.5 | 595 | |||
XBD4.0/30-(I)125×2 | 2 | 20.83 | 75 | 40 | 2900 | 18.5 | 65 | 4.5 | 292 |
XBD6.0/30-(I)125×3 | 3 | 60 | 2900 | 30 | 4.5 | 430 | |||
XBD8.0/30-(I)125×4 | 4 | 80 | 2900 | 37 | 4.5 | 463 | |||
XBD10.0/30-(I)125×5 | 5 | 100 | 2900 | 45 | 4.5 | 555 | |||
XBD12.0/30-(I)125×6 | 6 | 120 | 2900 | 55 | 4.5 | 640 | |||
XBD14.0/30-(I)125×7 | 7 | 140 | 2900 | 75 | 4.5 | 840 | |||
XBD16.0/30-(I)125×8 | 8 | 160 | 2900 | 75 | 4.5 | 855 | |||
XBD18.0/30-(I)125×9 | 9 | 180 | 2900 | 90 | 4.5 | 870 | |||
XBD20.0/30-(I)125×10 | 10 | 200 | 2900 | 90 | 4.5 | 955 | |||
XBD4.0/45-(I)150×2 | 2 | 30.00 | 108 | 40 | 2900 | 30 | 69 | 4.5 | 422 |
XBD6.0/45-(I)150×3 | 3 | 60 | 2900 | 37 | 4.5 | 452 | |||
XBD8.0/45-(I)150×4 | 4 | 80 | 2900 | 55 | 4.5 | 613 | |||
XBD10.0/45-(I)150×5 | 5 | 100 | 2900 | 75 | 4.5 | 820 | |||
XBD12.0/45-(I)150×6 | 6 | 120 | 2900 | 75 | 4.5 | 836 | |||
XBD14.0/45-(I)150×7 | 7 | 140 | 2900 | 90 | 4.5 | 922 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: