開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
TSWA多級泵,多級泵檢修,臥式多級泵--型號意義:
TSWA多級泵,多級泵檢修,臥式多級泵--產(chǎn)品特點:
1、TSWA型臥式多級離心泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節(jié)省建筑費用;
2、TSWA型臥式多級離心泵的轉(zhuǎn)子部件由兩端的滾動軸承支撐,泵運(yùn)行平穩(wěn);
3、TSWA型臥式多級離心泵的進(jìn)口為水平方向,出口為垂直向上布置,簡化管路;
--產(chǎn)品用途:
主要用于高層建筑生活給水、消防恒壓供水、自動噴淋水、自動水幕供水等,也可應(yīng)用于廠礦給排水、遠(yuǎn)距離送水,各種設(shè)備配套使用以及各種生產(chǎn)工藝用水等。
使用條件:
1、適于輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的物質(zhì),其固體不溶物體積不超過單位體積0.1%,粒度≤2mm
2、介質(zhì)溫度:-15℃~80℃;
3、工作壓力:系統(tǒng)壓力≤3.0MPa;(即:系統(tǒng)壓力=入口壓力+泵工作時的壓力≤3.0MPa)
4、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對濕度低于95%;
5、由于本型泵主要部件均為鑄鐵材質(zhì),因此所輸送介質(zhì)應(yīng)無強(qiáng)腐蝕性。
注:如介質(zhì)帶有細(xì)小顆?;蚓邚?qiáng)腐蝕性時,請在訂貨時說明,以便提供更為可靠之產(chǎn)品。
結(jié)構(gòu)示意圖:
序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 |
1 | 聯(lián) 軸 器 | HT200 | 7 | 導(dǎo) 葉 | HT200 | 13 | 平 衡 盤 | HT200 | 19 | 右軸承壓蓋 | HT200 |
2 | 左軸承壓蓋 | HT200 | 8 | 中 段 | HT200 | 14 | 填 料 體 | HT200 | 20 | 左軸承壓蓋 | Q235 |
3 | 左 軸 承 座 | HT200 | 9 | 末導(dǎo)葉 | HT200 | 15 | 右 軸 承 座 | HT200 | 21 | 軸 承 | 錫青銅 |
4 | 左填料壓蓋 | HT200 | 10 | 出水段 | HT200 | 16 | 右填料壓蓋 | HT200 | 22 | 左軸承襯套 | Q235 |
5 | 進(jìn) 水 段 | HT200 | 11 | 平衡段 | HT200 | 17 | 右填料軸套 | Q235 | 23 | 左填料軸套 | Q235 |
6 | 葉 輪 | HT200 | 12 | 平衡環(huán) | HT200 | 18 | 右軸承襯套 | Q235 | 24 | 軸 | 45或2Cr13 |
型 號 | 進(jìn)品法蘭
|
出口法蘭(C)
|
安裝尺寸
| 底盤螺栓孔 | ||||||||
Djn | Dj | Dj2 | n-φdj | Dcn | Dc | Dc2 | n-φdc | B | H1 | H2 | n-φb | |
50TSWA | 50 | 160 | 125 | 4-φ18 | 50 | 160 | 125 | 4-φ18 | 210 | 190 | 210 |
25 |
75TSWA | 80 | 195 | 160 | 4-φ18 | 80 | 195 | 160 | 4-φ18 | 250 | 205 | 250 | |
100TSWA | 100 | 230 | 190 | 8-φ23 | 100 | 230 | 190 | 8-φ23 | 310 | 220 | 300 |
30 |
型號 | 級數(shù) | 基礎(chǔ)尺寸表 | ||||||
L | B1 | B2 | E | F | E1 | F1 | ||
50TSWA | 2 | 600 | 335 | 430 | 1100 | 1150 | 700 | 750 |
3 | 600 | 335 | 430 | 1100 | 1150 | 700 | 750 | |
4 | 640 | 375 | 430 | 1170 | 1220 | 700 | 750 | |
5 | 740 | 430 | 430 | 1350 | 1400 | 700 | 750 | |
6 | 740 | 430 | 430 | 1350 | 1400 | 700 | 750 | |
7 | 840 | 430 | 430 | 1520 | 1570 | 700 | 750 | |
8 | 840 | 430 | 430 | 1520 | 1570 | 700 | 750 | |
9 | 860 | 430 | 430 | 1600 | 1650 | 700 | 750 | |
10 | 900 | 430 | 430 | 1800 | 1850 | 700 | 750 | |
11 | 900 | 430 | 430 | 1800 | 1850 | 700 | 750 | |
12 | 920 | 430 | 430 | 1900 | 1950 | 700 | 750 | |
75TSWA | 2 | 690 | 410 | 475 | 1250 | 1300 | 750 | 800 |
3 | 690 | 410 | 475 | 1250 | 1300 | 750 | 800 | |
4 | 830 | 475 | 475 | 1500 | 1550 | 750 | 800 | |
5 | 830 | 475 | 475 | 1500 | 1550 | 750 | 800 | |
6 | 980 | 475 | 475 | 1700 | 1750 | 750 | 800 | |
7 | 980 | 475 | 475 | 1700 | 1750 | 750 | 800 | |
8 | 1150 | 480 | 480 | 1850 | 1900 | 750 | 800 | |
9 | 1150 | 480 | 480 | 1850 | 1900 | 750 | 800 | |
10 | 1250 | 480 | 480 | 2050 | 2100 | 750 | 800 | |
11 | 1250 | 480 | 480 | 2050 | 2100 | 750 | 800 | |
100TSWA | 2 | 900 | 505 | 505 | 1520 | 1570 | 800 | 850 |
3 | 900 | 505 | 505 | 1520 | 1570 | 800 | 850 |
型號 | 級數(shù) | 基礎(chǔ)尺寸表 | ||||||
L | B1 | B2 | E | F | E1 | F1 | ||
100TSWA | 4 | 975 | 505 | 505 | 1660 | 1710 | 800 | 850 |
5 | 1240 | 525 | 525 | 1900 | 1950 | 800 | 850 | |
6 | 1240 | 525 | 525 | 1900 | 1950 | 800 | 850 | |
7 | 1450 | 565 | 565 | 2160 | 2210 | 850 | 900 | |
8 | 1450 | 565 | 565 | 2160 | 2210 | 850 | 900 | |
9 | 1550 | 565 | 565 | 2260 | 2310 | 850 | 900 | |
10 | 1650 | 600 | 600 | 2450 | 2500 | 900 | 950 | |
125TSWA | 2 | 990 | 500 | 500 | 1600 | 1650 | 850 | 900 |
3 | 1000 | 500 | 500 | 1750 | 1800 | 850 | 900 | |
4 | 1100 | 520 | 520 | 1950 | 2000 | 850 | 900 | |
5 | 1170 | 570 | 520 | 2150 | 2200 | 950 | 950 | |
6 | 1260 | 630 | 520 | 2450 | 2500 | 950 | 1000 | |
7 | 1260 | 630 | 520 | 2450 | 2500 | 950 | 1000 | |
8 | 1430 | 630 | 570 | 2650 | 2700 | 950 | 1000 | |
9 | 1430 | 630 | 570 | 2750 | 2800 | 950 | 1000 | |
10 | 1580 | 630 | 570 | 2900 | 2950 | 950 | 1000 | |
150TSWA | 2 | 1000 | 675 | 605 | 1650 | 1700 | 900 | 950 |
3 | 1165 | 675 | 610 | 1950 | 2000 | 950 | 1000 | |
4 | 1260 | 675 | 610 | 2150 | 2200 | 1050 | 1000 | |
5 | 1470 | 675 | 620 | 2350 | 2400 | 1050 | 1100 | |
6 | 1150 | 457 | 697 | 2450 | 2500 | 1050 | 1100 | |
7 | 1250 | 457 | 812 | 2550 | 2600 | 1050 | 1100 | |
8 | 1350 | 508 | 9277 | 2700 | 2750 | 1050 | 1100 | |
9 | 1500 | 508 | 1042 | 2800 | 2850 | 1050 | 1100 |
結(jié)構(gòu)說明:
1、TSWA型臥式多級泵為多級節(jié)段式結(jié)構(gòu),其吸入口為水平方向,吐出口為垂直向上布置,設(shè)有50、75、100、125、150等口
徑,用戶根據(jù)流量、揚(yáng)程的需求選擇不同品徑和級數(shù)的泵來得到滿足;
2、TSWA型臥式多級泵主要由進(jìn)水段、中段、導(dǎo)葉、葉輪、出水段及軸承體部件、密封部件等組成,其結(jié)構(gòu)設(shè)計合理;
3、TSWA型臥式多級泵的轉(zhuǎn)子部件由中碳鋼軸、鑄鐵葉輪、平衡盤及軸套等組成,轉(zhuǎn)子兩端支承在干油潤滑的滾動軸承上,由于葉
輪*的動靜平衡及平衡盤的水力平衡作用,使得泵運(yùn)行起來十分平穩(wěn),且噪聲低、振動小。
4、進(jìn)水段、中段及出水段的結(jié)合面用紙墊通過拉緊螺栓拉緊達(dá)到密封,為防止液體從兩端主軸泄漏,設(shè)軟填料軸封,同時在軸上裝有橡
膠擋水圈、O型橡膠密封圈,以防水是入軸套腔內(nèi);
5、為防止中段和導(dǎo)葉磨損,特設(shè)葉輪密封環(huán)及導(dǎo)葉套等易損零件,當(dāng)葉輪與這些易損件之間的間隙超過規(guī)定值時應(yīng)予以列換;
6、TSWA型臥式多級泵與電動機(jī)同時裝在公用的鑄鐵底座上,其扭矩通過彈性聯(lián)軸器來傳遞。
性能參數(shù)及外形尺寸圖:
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率(%) | 外形尺寸及安裝尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
50TSWA | 2 | 15
| 18.4 |
1450 | 2.2 |
64
| 1087 | 160 | 145 | 901 | 600 | 33 | 480 | 335 | 430 |
3 | 27.6 | 3 | 1152 | 225 | 210 | 901 | 600 | 98 | 480 | 335 | 430 | ||||
4 | 36.8 | 4 | 1237 | 290 | 275 | 974 | 640 | 128 | 480 | 375 | 430 | ||||
5 | 46 | 5.5 | 1377 | 355 | 340 | 1153 | 740 | 132 | 490 | 430 | 430 | ||||
6 | 55.2 | 5.5 | 1442 | 420 | 405 | 1153 | 740 | 197 | 490 | 430 | 430 | ||||
7 | 64.4 | 7.5 | 1547 | 485 | 470 | 1321 | 840 | 197 | 490 | 430 | 430 | ||||
8 | 73.6 | 7.5 | 1612 | 550 | 535 | 1321 | 840 | 262 | 490 | 430 | 430 | ||||
9 | 82.8 | 7.5 | 1677 | 615 | 600 | 1386 | 860 | 297 | 490 | 430 | 430 | ||||
10 | 92 | 11 | 1827 | 680 | 665 | 1593 | 900 | 362 | 490 | 430 | 430 | ||||
11 | 101.2 | 11 | 1892 | 745 | 730 | 1593 | 900 | 427 | 490 | 430 | 430 | ||||
12 | 110.4 | 11 | 1957 | 810 | 795 | 1658 | 920 | 462 | 490 | 430 | 430 | ||||
75TSWA | 2 |
30
| 23 |
1450
| 5.5 |
68
| 1241 | 177 | 180 | 1046 | 690 | 89 | 535 | 410 | 475 |
3 | 34.5 | 7.5 | 1361 | 257 | 260 | 1046 | 690 | 128 | 545 | 410 | 475 | ||||
4 | 46 | 11 | 1526 | 337 | 340 | 1284 | 830 | 171 | 545 | 475 | 475 | ||||
5 | 57.5 | 11 | 1606 | 417 | 420 | 1284 | 830 | 211 | 545 | 475 | 475 | ||||
6 | 69 | 15 | 1731 | 497 | 500 | 1488 | 980 | 245 | 545 | 475 | 475 | ||||
7 | 80.5 | 15 | 1811 | 577 | 580 | 1488 | 980 | 245 | 545 | 475 | 475 | ||||
8 | 92 | 18.5 | 1916 | 657 | 660 | 1653 | 1150 | 239 | 560 | 480 | 480 | ||||
9 | 103.5 | 18.5 | 1996 | 737 | 740 | 1653 | 1150 | 239 | 560 | 480 | 480 | ||||
100TSWA | 2 |
62 | 31.2 |
1450 | 11 |
72
| 1575 | 255 | 200 | 1322 | 900 | 100 | 610 | 505 | 505 |
3 | 46.8 | 15 | 1720 | 355 | 300 | 1322 | 900 | 149 | 610 | 505 | 505 | ||||
4 | 62.4 | 22 | 1885 | 455 | 400 | 1463 | 975 | 200 | 610 | 505 | 505 | ||||
5 | 78 | 30 | 2050 | 555 | 500 | 1701 | 1240 | 202 | 620 | 525 | 525 | ||||
6 | 93.6 | 30 | 2150 | 655 | 600 | 1701 | 1240 | 157 | 620 | 525 | 525 | ||||
7 | 109.2 | 37 | 2295 | 755 | 700 | 1959 | 1450 | 198 | 630 | 565 | 565 | ||||
8 | 124.8 | 45 | 2420 | 855 | 800 | 1959 | 1450 | 199 | 640 | 565 | 565 | ||||
9 | 140.4 | 45 | 2520 | 955 | 900 | 2059 | 1550 | 199 | 640 | 565 | 565 | ||||
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | 外形尺寸及安裝尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
125TSWA | 2 |
72 | 43.2 |
1450
| 22 |
70
| 1740 | 270 | 205 | 1312 | 990 | 220 | 670 | 500 | 500 |
3 | 64.8 | 30 | 1890 | 370 | 305 | 1449 | 1000 | 230 | 670 | 500 | 500 | ||||
4 | 86.4 | 45 | 2060 | 470 | 405 | 1603 | 1100 | 240 | 680 | 520 | 520 | ||||
5 | 108 | 55 | 2250 | 570 | 505 | 1774 | 1170 | 270 | 695 | 570 | 520 | ||||
6 | 129.6 | 75 | 2420 | 670 | 605 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
7 | 151.2 | 75 | 2520 | 770 | 705 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
8 | 172.8 | 90 | 2670 | 870 | 805 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
9 | 194.4 | 90 | 2770 | 970 | 905 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
150TSWA | 2 |
119
| 60 |
1450
| 45 |
72
| 1964 | 315 | 237 | 1437 | 1000 | 80 | 720 | 720 | 575 |
3 | 90 | 75 | 2234 | 430 | 352 | 1735 | 1165 | 148 | 735 | 735 | 675 | ||||
4 | 120 | 90 | 2399 | 545 | 67 | 1922 | 1260 | 215 | 745 | 745 | 675 | ||||
5 | 150 | 110 | 2664 | 660 | 582 | 2129 | 1470 | 212 | 780 | 780 | 765 | ||||
6 | 180 | 132 | 2829 | 775 | 697 | / | / | / | / | / | / | ||||
7 | 210 | 132 | 2944 | 890 | 812 | / | / | / | / | / | / | ||||
8 | 240 | 160 | 3019 | 1005 | 9277 | / | / | / | / | / | / | ||||
9 | 270 | 185 | 3224 | 1120 | 1042 | / | / | / | / | / | / |
更多水泵信息www.daxiyangbengye.com
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: